电子束光刻胶
型号 | 厚度范围 | 极限线宽 | 工艺与特点 | 型号 |
PMMA/MMA | 50-5000nm | <100nm,20nm
| 正性电子束光刻胶 | 495K PMMA1-10/ 950K PMMA 1-10 |
HSQ系列 | 30-950nm | 极限可达几个nm | 负性电子束光刻胶 | XR-1541-002/ XR-1541-004/XR-1541-006/fox15/fox16/fox24/ fox25 |
EM PMMA | 30-2000nm | / | 电子束光刻,纳米压印及二维材料转移 | 950K 0.1-1/495K 0.1-1/120K 0.1-1.2/35K 0.1-1.2 |
RDNE-10-1200 | 105nm、590nm、1um | <20nm | 负性电子束光刻胶,对标XR1541以及fox,睡醒显影液 | RDNE-10-1200 |
RDNE-10-1500 | / | / | 正性电子束光刻胶 | RDNE-10-1500 |
SML系列 | 50-5000nm | / | 不需要HMDS预处理,高深宽比图形 | SML50/SML100/SML300/ SML600/SML1000/ SML2000 |
ZEP520A | 500nm@ 2000rpm | / | 非化学增幅型负性电子束光刻胶,显影液ZED-N50 | ZEP520A |
ZEP530A | 200nm@ 2000rpm | / | 非化学增幅型正性电子束光刻胶,显影液ZED-N60 | ZEP530A-6 |
*其它型号欢迎咨询

联系我们
我们期待您的来信!无论您有任何问题、反馈或需要支持,我们的团队都将竭诚为您服务。只需填写下表,我们将在 24 小时内回复所有咨询。感谢您与我们联系!
yourcompany@example.com
+86 17317629327
上海
+86 17317629327
上海